液体钾
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 江苏常熟市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
液体磷370 | 磷含量:≥370 g/L | 无色透明液体 | 250公斤/桶 | 1000倍喷施 |
钾含量:≥170g/L | ||||
氮含量:≥70 g/L | ||||
PH(1%):5.0-8.0 | ||||
液体钾390 | K含量:K2O≥390g/L | 无色透明液体 | 250公斤/桶 | 1000倍喷施 |
N含量:≥110g/L | ||||
PH(1%):5.5-7.5 | ||||
氮磷钾+Te(均衡) | N≥170g/L | 无色透明液体 | 250公斤/桶 | 1000倍喷施 |
(LSY-5) | P2O5≥160g/L | |||
K2O≥170g/L | ||||
B≥1g/L | ||||
Zn≥1g/L | ||||
氮磷钾+Te(高磷) | N≥65g/L | 蓝色透明液体 | 250公斤/桶 | 1000倍喷施 |
(LSY-2) | P2O5≥350g/L | |||
K2O≥165g/L | ||||
Cu≥1g/L | ||||
Zn≥1g/L | ||||
B≥2.5g/L | ||||
氮磷钾+Te(高钾) | N≥100g/L | 草绿色透明液体 | 250公斤/桶 | 1000倍喷施 |
(LSY-3) | P2O5≥50g/L | |||
K2O≥350g/L | ||||
Cu≥1g/L | ||||
Zn≥1g/L | ||||
Fe≥0.9g/L | ||||
Mo≥0.05g/L |
液体钾,液体氮,液体磷
